Slim 2.230 i
| Мощность | кВт | 22,1 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | встроенный бойлер | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | напольный |
| Мощность | кВт | 22,1 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | встроенный бойлер | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | напольный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | чугун | |
| Емкость бойлера | л | 50 |
| Производительность горячей воды в проточном режиме Δt=35°C | л/мин | 9 |
| Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 4 |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22,1 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 11,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,5 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 13,5 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,59 (1,9) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 84,7 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9 |
| Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 402 |
| Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,2 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С | м³/ч | 1,27 |
| Потери напора воды в котле при номин. циркуляции | мН2О | 0,045 |
| Объем воды в котле | л | 11,8 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 130 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 650 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 600 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 155/170 |
| Упаковочные размеры | мм | 66х74х103 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий