Slim 1.620 iN
ДОПОЛНИТЕЛЬНО выписать KIT CAPPA D.180
ДОПОЛНИТЕЛЬНО выписать KIT CAPPA D.180
| Мощность | кВт | 62,2 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | напольный |
| Мощность | кВт | 62,2 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | чугун | |
| Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 9 |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 62,2 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 31,6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 69,0 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 35,0 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,3 (5,36) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,1 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,3 |
| Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С | м³/ч | 3,57 |
| Потери напора воды в котле при номин. циркуляции | мН2О | 0,2 |
| Объем воды в котле | л | 25,8 |
| Диаметр дымохода | мм | 180 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 15/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 350 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 875 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 224/234 |
| Упаковочные размеры | мм | 96х44х103 |
Акссессуары
80061 руб.
56514 руб.
68287 руб.
53876 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий