Slim 1.490 iN
Мощность | кВт | 48,7 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО выписать KIT CAPPA D.160 ( KHW71406881-)
Мощность | кВт | 48,7 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | чугун | |
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 7 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 48,7 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 24,5 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 54,1 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 27,5 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 5,72 (4,2) |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,0 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,1 |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С | м³/ч | 2,79 |
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции | мН2О | 0,13 |
Объем воды в котле | л | 20,2 |
Диаметр дымохода | мм | 160 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 15/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 850 |
Габаритные размеры ширина | мм | 350 |
Габаритные размеры глубина | мм | 715 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 174/184 |
Упаковочные размеры | мм | 80х44х103 |
Акссессуары
83403 руб.
34014 руб.
45282 руб.
123630 руб.
85299 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий