Slim 1.400 iN
Мощность | кВт | 40,0 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО выписать KIT CAPPA D.160 ( KHW71406881-)
Мощность | кВт | 40,0 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | чугун | |
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 6 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 40,0 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 20,6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 44,1 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 23,0 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 4,69 (3,45) |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,1 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,6 |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С | м³/ч | 2,29 |
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции | мН2О | 0,09 |
Объем воды в котле | л | 17,4 |
Диаметр дымохода | мм | 160 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 15/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 850 |
Габаритные размеры ширина | мм | 350 |
Габаритные размеры глубина | мм | 635 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 150/160 |
Упаковочные размеры | мм | 72х44х103 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий