POWER HT 1.280
Мощность | кВт | 254,8 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный |
Мощность | кВт | 254,8 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | силумин | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 254,8 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 278,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 40,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 44,9 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 260 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 42 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 27,5 (20,2) |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 109,7 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 11 |
Диаметр дымоотвод. труб | мм | 200 |
Макс. длина дымоотвод. труб | м | 40 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 350/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 1 455 |
Габаритные размеры ширина | мм | 692 |
Габаритные размеры глубина | мм | 1 264 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 314/345 |
Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий