POWER HT 1.180
| Мощность | кВт | 165,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | напольный |
| Мощность | кВт | 165,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 165,8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 181,3 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 26,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 29,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 170 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 28 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 17,8 (13,1) |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,5 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 108,8 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 30-90 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 160 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 200/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 455 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 692 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 008 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 240/250 |
| Упаковочные размеры | мм | 84x154x153 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий