POWER HT 1.130
Мощность | кВт | 121,6 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный |
Мощность | кВт | 121,6 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | силумин | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 121,6 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 133,1 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 19,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 21,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 125 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 20 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 12,9 (9,4) |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,3 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 108,8 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 30-90 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 5,4 |
Диаметр дымоотвод. труб | мм | 160 |
Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 170/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 1 455 |
Габаритные размеры ширина | мм | 692 |
Габаритные размеры глубина | мм | 1 008 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 205/215 |
Упаковочные размеры | мм | 84x154x153 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий