LUNA Duo-tec MP 1.110
Мощность | кВт | 102 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный |
Мощность | кВт | 102 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 12,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/100 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/27 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 320/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 952 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 584 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 93/97 |
Упаковочные размеры | мм | 660×680×1300 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий