Duo-tec Compact 1.24
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный |
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,7 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 7/0,8 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 700 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
Упаковочные размеры | мм | 820×340×490 |
Акссессуары
10600 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий